Paiements sécurisés
Livraison Chronopost
Satisfait ou remboursé
Notes et avis clients
personne n'a encore posté d'avis
dans cette langue
L'iPad Air M2 délivre des performances exceptionnelles grâce à son processeur M2, offrant une fluidité et une réactivité remarquables pour toutes les tâches. Doté d'une puissance de traitement accrue, il permet une expérience utilisateur sans compromis, que ce soit pour le multitâche, le gaming ou la création de contenu. Son architecture avancée garantit des performances optimales, faisant de lui un choix idéal pour les utilisateurs exigeants.
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Apple iPadOS |
---|---|---|
Langue de l'OS | Français | |
Processeur et chipset | Type de processeur | Puce Apple M2 CPU 8 coeurs GPU 10 coeurs Neural Engine 16 coeurs |
Processeur | Apple M2 (8-Core/GPU10-Core) | |
Nombre de core | 8 | |
Mémoire | Taille de la mémoire | 8 Go |
Affichage | Type d'écran | LED tactile |
Type de Dalle | Dalle IPS | |
Taille de l'écran | 11 pouces | |
Résolution Max | 2360 x 1640 pixels | |
Stockage | Type de Disque | eMMC (Puce à mémoire Flash) |
Capacité | 128GB - 1TB | |
Communication | WIFI et/ou Cellulaire | Selon modèle |
Norme(s) réseau sans-fil | 5G (cellulaire) | |
Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth 5.3 | ||
Multimédia | Webcam | Oui |
Microphone intégré | Oui | |
Type de H.P | Intégrés | |
Équipement | Accéléromètre | Oui |
Lecteur biométrique | Oui | |
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | USB Type C Femelle |
Caractéristiques physiques | Largeur | 148,5 mm |
Hauteur | 247,6 mm | |
Profondeur | 6.1 mm | |
Poids | 462 g | |
Alimentation | Autonomie | 10 Heure(s) |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium Polymère (Li-Po) | |
Capacité de la batterie | 28,93 Wh | |
DAS (Débit d'Absorption Spécifique) | DAS tronc | 1.4 W/kg |
DAS membres | 1.4 W/kg | |
Gamme | Gamme | Apple iPad Air |
Année de sortie | 2024 |
MUWF3NF/A
Accessoires personnalisés
Avis
Votre avis sera publié après modération
Tous les avis sur cette page sont affichés par ordre chronologique.