Paiements sécurisés
Livraison Chronopost
Satisfait ou remboursé
Notes et avis clients
personne n'a encore posté d'avis
dans cette langue
68,6 cm (27") 5120 x 2880 pixels 5K Ultra HD Argent
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type HD | 5K Ultra HD |
Forme d'écran | Plat |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 600 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 68,3 cm |
Représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Systèmes d'exploitation compatibles | macOS Monterey 12.3 or later iPadOS 15.4 or later |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 6 |
Mégapixel | 12 MP |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
position de marché | Conception graphique |
Couleur du produit | Argent |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Non |
Sortie casque audio | Non |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals de type C USB | 3 |
Ergonomie | |
Réglage de la hauteur | Oui (Version Pied Ajustable) |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 623 mm |
Profondeur (support inclus) | 207 mm |
Hauteur (support inclus) | 583 mm |
Poids (avec support) | 7,7 kg |
Informations sur l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Thunderbolt |
Accessoires personnalisés
Avis
Votre avis sera publié après modération
Tous les avis sur cette page sont affichés par ordre chronologique.